RESULTS

記録一覧

順位 氏名 記録 前半5km 後半5km
1 大家 智希 33分53秒 16分51秒 17分02秒
2 山崎 海杜 36分17秒 18分07秒 18分10秒
3 長 秀憲 36分18秒 18分08秒 18分10秒
4 高橋 一幸 36分20秒 18分07秒 18分13秒
5 櫻庭 健 36分57秒 18分08秒 18分49秒
6 川瀬 寛 37分04秒 18分09秒 18分55秒
7 堀田 大介 37分56秒 19分04秒 18分52秒
8 松木 雄大 38分02秒 18分49秒 19分13秒
9 北村 智 38分02秒 18分36秒 19分26秒
10 関井 達朗 38分05秒 19分05秒 19分00秒
11 島田 大輔 38分11秒 19分05秒 19分06秒
12 古屋 拓真 38分13秒 19分05秒 19分08秒
13 奥寺 武 38分22秒 18分49秒 19分33秒
14 菊池 解歩 38分32秒 19分04秒 19分28秒
15 山本 康隆 39分23秒 19分47秒 19分36秒
16 西條 建一 39分43秒 19分47秒 19分56秒
17 白土 悠 39分59秒 19分12秒 20分47秒
18 菊地 由晃 40分04秒 19分08秒 20分56秒
19 紺野 智一 40分17秒 20分04秒 20分13秒
20 山内 将 40分23秒 19分47秒 20分36秒
21 高田 浩二 40分35秒 19分46秒 20分49秒
22 馬場 幸樹 40分46秒 20分03秒 20分43秒
23 中澤 洋平 40分52秒 20分03秒 20分49秒
24 松倉 正幸 41分19秒 20分05秒 21分14秒
25 鵜沢 和明 41分25秒 20分08秒 21分17秒
26 赤瀬 凌 41分54秒 20分50秒 21分04秒
27 坂野 義勝 41分55秒 20分18秒 21分37秒
28 岡部 聡 41分58秒 20分49秒 21分09秒
29 鶴田直樹 42分00秒 20分51秒 21分09秒
30 前田 和人 42分02秒 20分29秒 21分33秒
31 近藤 寛由 42分06秒 20分50秒 21分16秒
32 須藤 伸哉 42分12秒 20分50秒 21分22秒
33 松浦 明 42分25秒 20分51秒 21分34秒
34 武藤 森人 42分36秒 20分50秒 21分46秒
35 平山 啓太 42分54秒 20分41秒 22分13秒
36 金子 磨志 42分58秒 20分48秒 22分10秒
37 大洞 篤志 43分04秒 21分27秒 21分37秒
38 草野 仁 43分04秒 21分28秒 21分36秒
39 沢田 博 44分00秒 21分31秒 22分29秒
40 猪貝 優介 44分08秒 21分28秒 22分40秒
41 太田 陽人 44分10秒 20分53秒 23分17秒
42 畠山 正徳 44分24秒 22分25秒 21分59秒
43 大島 孝 44分39秒 22分27秒 22分12秒
44 原 慎一郎 44分41秒 22分25秒 22分16秒
45 遠藤 耕平 45分02秒 22分26秒 22分36秒
46 大塚 翔太郎 45分30秒 22分55秒 22分35秒
47 有賀 正彦 46分38秒 23分14秒 23分24秒
48 五味沢 裕行 46分58秒 23分07秒 23分51秒
49 渡辺 秀雄 47分03秒 22分51秒 24分12秒
50 澤田 貴昭 47分08秒 23分19秒 23分49秒
51 佐瀬 寛明 47分26秒 23分43秒 23分43秒
52 宇居 剛 48分11秒 24分15秒 23分56秒
53 深井 博昭 48分16秒 24分16秒 24分00秒
54 鈴木 宏志 48分19秒 23分28秒 24分51秒
55 大岡 智学 48分22秒 23分42秒 24分40秒
56 金山 倹汰郎 48分24秒 24分14秒 24分10秒
57 野田 和樹 49分02秒 24分17秒 24分45秒
58 南雲 隆志 49分08秒 24分38秒 24分30秒
59 深澤 眞琴 49分22秒 24分45秒 24分37秒
60 加賀田 誠 49分37秒 24分39秒 24分58秒
61 佐藤 光博 49分45秒 24分45秒 25分00秒
62 本間 章嗣 49分47秒 24分38秒 25分09秒
63 細田 幸秀 52分25秒 26分18秒 26分07秒
64 品田 宣貴 53分16秒 26分18秒 26分58秒
65 秦 孝宏 53分21秒 25分47秒 27分34秒
66 古村 旭 53分32秒 26分50秒 26分42秒
67 細川 求 53分45秒 27分01秒 26分44秒
68 池上 幸太 54分08秒 26分44秒 27分24秒
69 田守 亮太郎 54分11秒 25分42秒 28分29秒
70 淺田 昇平 54分17秒 27分04秒 27分13秒
71 山谷 一幸 54分33秒 27分18秒 27分15秒
72 池田 健二 54分46秒 27分09秒 27分37秒
73 東堂 光春 55分06秒 26分51秒 28分15秒
74 本田 裕宣 55分53秒 27分40秒 28分13秒
75 小田倉 貴之 56分17秒 27分38秒 28分39秒
76 境 純平 56分40秒 28分20秒 28分20秒
77 山上 佳範 57分14秒 29分01秒 28分13秒
78 渥美 良和 1時間00分13秒 28分48秒 31分25秒
79 成田 芳光 1時間00分47秒 - -
80 吉田 洋 1時間01分22秒 - -
81 西尾 努 1時間02分09秒 - -
82 大場 日出男 1時間02分46秒 - -
83 斎藤 秀樹 1時間03分15秒 - -
84 中村賢悟 1時間04分31秒 - -
85 萩原 義晃 1時間06分17秒 - -
86 小林達 1時間08分33秒 - -
87 及川 与志夫 1時間13分02秒 - -
88 麻生川 哲也 1時間34分34秒 - -
DNS 小林 友和 - - -
DNS 吉田 吾朗 - - -
DNS 道下 宏達 - - -
DNS 手塚 泰輔 - - -
DNS 小塲 崇平 - - -
DNS 相川 太史 - - -
DNS 外山 貴浩 - - -
DNS 稲荷 良典 - - -
DNS 長嶋 剛平 - - -
DNS 女川 渉 - - -
DNS 柴田 雅之 - - -
DNS 前田 裕太 - - -
DNS 中島 和弘 - - -
DNS 霜野 寿 - - -
DNS 伊藤 傑 - - -
DNS 白畑 義信 - - -
DNS 伊藤 丸人 - - -
DNS 陰山 士郎 - - -
DNS 竹本 俊一朗 - - -
DNS 菅井 輝彦 - - -
DNS 加藤 達矢 - - -
DNS 斉藤 誠一 - - -
DNS 早川 貴夫 - - -

順位 氏名 記録 前半5km 後半5km
1 高浜 香澄 37分50秒 19分04秒 18分46秒
2 鶴田 真紀子 41分51秒 20分40秒 21分11秒
3 加藤 かおる 43分53秒 22分05秒 21分48秒
4 佐賀井 奈穂 44分28秒 21分54秒 22分34秒
5 原 綾 44分44秒 22分27秒 22分17秒
6 関根 美空 44分47秒 22分09秒 22分38秒
7 飛島 郁美 45分11秒 22分25秒 22分46秒
8 中村 留佳 46分06秒 22分45秒 23分21秒
9 藤本 彩 47分56秒 23分41秒 24分15秒
10 池浦 由衣 48分23秒 24分15秒 24分08秒
11 渡辺 まな美 49分06秒 24分55秒 24分11秒
12 畠山 梨詠 49分43秒 24分39秒 25分04秒
13 矢部 一恵 50分05秒 24分45秒 25分20秒
14 外崎 亜希子 50分12秒 24分46秒 25分26秒
15 前田 沙羅 51分30秒 25分49秒 25分41秒
16 矢野 かおり 51分37秒 25分46秒 25分51秒
17 日比野 由佳 53分18秒 26分54秒 26分24秒
18 淺田 百永 54分26秒 27分04秒 27分22秒
19 湯浅 美紀子 56分18秒 28分49秒 27分29秒
20 磯部 弥生 56分56秒 28分13秒 28分43秒
21 木村 直子 57分15秒 28分24秒 28分51秒
22 白石 奈美路 58分18秒 28分10秒 30分08秒
23 小林 暁子 58分28秒 28分38秒 29分50秒
24 堀井 静香 1時間00分14秒 - -
25 野口 桃奈 1時間00分58秒 - -
26 木村 景子 1時間01分27秒 - -
27 吉田 杏奈 1時間01分34秒 - -
28 山元 隆子 1時間02分00秒 29分23秒 32分37秒
29 川田詩歩 1時間02分40秒 - -
30 佐藤 成恵 1時間05分06秒 - -
31 的場 典子 1時間05分06秒 - -
32 細川 絵里子 1時間05分45秒 - -
33 土田 美樹 1時間08分41秒 - -
34 小原 由香 1時間09分18秒 - -
35 樋詰菜生子 1時間11分37秒 - -
36 小林 里実 1時間11分41秒 - -
37 加藤みゆき 1時間12分11秒 - -
38 曽田 美穂 1時間12分31秒 - -
39 金丸 恵子 1時間16分46秒 - -
40 古屋 真波 1時間16分47秒 - -
41 阿部 あすみ 1時間17分03秒 - -
42 和田 礼子 1時間22分06秒 - -
43 菊池 真夕 1時間24分50秒 - -
DNS 中村 沙和子 - - -
DNS 杉本 あいこ - - -
DNS 片桐 亜矢香 - - -
DNS 澁谷 加奈子 - - -
DNS 石黒 万里子 - - -
DNS 大内 潤子 - - -
DNS 水澤 宏美 - - -
DNS 一鷹 克世 - - -
DNS 大久保 はるみ - - -

 10km男子19歳以上39歳以下の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 大家 智希 33分53秒 16分51秒 17分02秒
2 山崎 海杜 36分17秒 18分07秒 18分10秒
3 松木 雄大 38分02秒 18分49秒 19分13秒
4 関井 達朗 38分05秒 19分05秒 19分00秒
5 古屋 拓真 38分13秒 19分05秒 19分08秒
6 菊地 由晃 40分04秒 19分08秒 20分56秒
7 山内 将 40分23秒 19分47秒 20分36秒
8 中澤 洋平 40分52秒 20分03秒 20分49秒
9 赤瀬 凌 41分54秒 20分50秒 21分04秒
10 平山 啓太 42分54秒 20分41秒 22分13秒
11 猪貝 優介 44分08秒 21分28秒 22分40秒
12 太田 陽人 44分10秒 20分53秒 23分17秒
13 金山 倹汰郎 48分24秒 24分14秒 24分10秒
14 野田 和樹 49分02秒 24分17秒 24分45秒
15 古村 旭 53分32秒 26分50秒 26分42秒
16 田守 亮太郎 54分11秒 25分42秒 28分29秒
17 境 純平 56分40秒 28分20秒 28分20秒
18 中村賢悟 1時間04分31秒 - -
DNS 小林 友和 - - -
DNS 吉田 吾朗 - - -
DNS 道下 宏達 - - -
DNS 手塚 泰輔 - - -
DNS 小塲 崇平 - - -
DNS 相川 太史 - - -
         
 10km男子40歳代の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 長 秀憲 36分18秒 18分08秒 18分10秒
2 高橋 一幸 36分20秒 18分07秒 18分13秒
3 川瀬 寛 37分04秒 18分09秒 18分55秒
4 堀田 大介 37分56秒 19分04秒 18分52秒
5 島田 大輔 38分11秒 19分05秒 19分06秒
6 奥寺 武 38分22秒 18分49秒 19分33秒
7 白土 悠 39分59秒 19分12秒 20分47秒
8 紺野 智一 40分17秒 20分04秒 20分13秒
9 松倉 正幸 41分19秒 20分05秒 21分14秒
10 前田 和人 42分02秒 20分29秒 21分33秒
11 近藤 寛由 42分06秒 20分50秒 21分16秒
12 大洞 篤志 43分04秒 21分27秒 21分37秒
13 畠山 正徳 44分24秒 22分25秒 21分59秒
14 原 慎一郎 44分41秒 22分25秒 22分16秒
15 遠藤 耕平 45分02秒 22分26秒 22分36秒
16 大塚 翔太郎 45分30秒 22分55秒 22分35秒
17 佐瀬 寛明 47分26秒 23分43秒 23分43秒
18 宇居 剛 48分11秒 24分15秒 23分56秒
19 深井 博昭 48分16秒 24分16秒 24分00秒
20 南雲 隆志 49分08秒 24分38秒 24分30秒
21 佐藤 光博 49分45秒 24分45秒 25分00秒
22 秦 孝宏 53分21秒 25分47秒 27分34秒
23 池上 幸太 54分08秒 26分44秒 27分24秒
24 淺田 昇平 54分17秒 27分04秒 27分13秒
25 池田 健二 54分46秒 27分09秒 27分37秒
26 東堂 光春 55分06秒 26分51秒 28分15秒
27 小林達 1時間08分33秒 - -
DNS 外山 貴浩 - - -
DNS 稲荷 良典 - - -
DNS 長嶋 剛平 - - -
DNS 女川 渉 - - -
DNS 柴田 雅之 - - -
DNS 前田 裕太 - - -
DNS 中島 和弘 - - -
DNS 霜野 寿 - - -
DNS 伊藤 傑 - - -
         
 10km男子50歳代の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 櫻庭 健 36分57秒 18分08秒 18分49秒
2 北村 智 38分02秒 18分36秒 19分26秒
3 菊池 解歩 38分32秒 19分04秒 19分28秒
4 山本 康隆 39分23秒 19分47秒 19分36秒
5 鵜沢 和明 41分25秒 20分08秒 21分17秒
6 坂野 義勝 41分55秒 20分18秒 21分37秒
7 鶴田直樹 42分00秒 20分51秒 21分09秒
8 須藤 伸哉 42分12秒 20分50秒 21分22秒
9 金子 磨志 42分58秒 20分48秒 22分10秒
10 草野 仁 43分04秒 21分28秒 21分36秒
11 大島 孝 44分39秒 22分27秒 22分12秒
12 有賀 正彦 46分38秒 23分14秒 23分24秒
13 渡辺 秀雄 47分03秒 22分51秒 24分12秒
14 大岡 智学 48分22秒 23分42秒 24分40秒
15 本間 章嗣 49分47秒 24分38秒 25分09秒
16 品田 宣貴 53分16秒 26分18秒 26分58秒
17 本田 裕宣 55分53秒 27分40秒 28分13秒
18 小田倉 貴之 56分17秒 27分38秒 28分39秒
19 渥美 良和 1時間00分13秒 28分48秒 31分25秒
20 斎藤 秀樹 1時間03分15秒 - -
21 萩原 義晃 1時間06分17秒 - -
DNS 白畑 義信 - - -
DNS 伊藤 丸人 - - -
DNS 陰山 士郎 - - -
DNS 竹本 俊一朗 - - -
DNS 菅井 輝彦 - - -
DNS 加藤 達矢 - - -
         
 10km男子60歳以上の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 西條 建一 39分43秒 19分47秒 19分56秒
2 高田 浩二 40分35秒 19分46秒 20分49秒
3 馬場 幸樹 40分46秒 20分03秒 20分43秒
4 岡部 聡 41分58秒 20分49秒 21分09秒
5 松浦 明 42分25秒 20分51秒 21分34秒
6 武藤 森人 42分36秒 20分50秒 21分46秒
7 沢田 博 44分00秒 21分31秒 22分29秒
8 五味沢 裕行 46分58秒 23分07秒 23分51秒
9 鈴木 宏志 48分19秒 23分28秒 24分51秒
10 深澤 眞琴 49分22秒 24分45秒 24分37秒
11 加賀田 誠 49分37秒 24分39秒 24分58秒
12 細田 幸秀 52分25秒 26分18秒 26分07秒
13 細川 求 53分45秒 27分01秒 26分44秒
14 山谷 一幸 54分33秒 27分18秒 27分15秒
15 山上 佳範 57分14秒 29分01秒 28分13秒
16 吉田 洋 1時間01分22秒 -  
17 西尾 努 1時間02分09秒 -  
18 及川 与志夫 1時間13分02秒 -  
19 麻生川 哲也 1時間34分34秒 -  
DNS 斉藤 誠一 - -  
DNS 早川 貴夫 - -  
         
 10km男子視覚障がい者49歳以下の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 澤田 貴昭 47分08秒 23分19秒 23分49秒
2 成田 芳光 1時間00分47秒 -  
         
 10km男子視覚障がい者50歳以上の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 大場 日出男 1時間02分46秒 - -
         
 10km女子19歳以上39歳以下の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 高浜 香澄 37分50秒 19分04秒 18分46秒
2 関根 美空 44分47秒 22分09秒 22分38秒
3 飛島 郁美 45分11秒 22分25秒 22分46秒
4 中村 留佳 46分06秒 22分45秒 23分21秒
5 渡辺 まな美 49分06秒 24分55秒 24分11秒
6 前田 沙羅 51分30秒 25分49秒 25分41秒
7 野口 桃奈 1時間00分58秒 - -
8 木村 景子 1時間01分27秒 - -
9 川田 詩歩 1時間02分40秒 - -
10 古屋 真波 1時間16分47秒 - -
11 阿部 あすみ 1時間17分03秒 - -
12 菊池 真夕 1時間24分50秒 - -
DNS 中村 沙和子 - - -
DNS 杉本 あいこ - - -
         
 10km女子40歳代の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 佐賀井 奈穂 44分28秒 21分54秒 22分34秒
2 原 綾 44分44秒 22分27秒 22分17秒
3 藤本 彩 47分56秒 23分41秒 24分15秒
4 池浦 由衣 48分23秒 24分15秒 24分08秒
5 畠山 梨詠 49分43秒 24分39秒 25分04秒
6 磯部 弥生 56分56秒 28分13秒 28分43秒
7 小林 暁子 58分28秒 28分38秒 29分50秒
8 堀井 静香 1時間00分14秒 - -
9 吉田 杏奈 1時間01分34秒 - -
10 山元 隆子 1時間02分00秒 29分23秒 32分37秒
11 細川 絵里子 1時間05分45秒 - -
12 樋詰菜生子 1時間11分37秒 - -
13 小林 里実 1時間11分41秒 - -
14 加藤みゆき 1時間12分11秒 - -
15 曽田 美穂 1時間12分31秒 - -
16 金丸 恵子 1時間16分46秒 - -
DNS 片桐 亜矢香 - - -
         
 10km女子50歳代の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 鶴田 真紀子 41分51秒 20分40秒 21分11秒
2 外崎 亜希子 50分12秒 24分46秒 25分26秒
3 日比野 由佳 53分18秒 26分54秒 26分24秒
4 淺田 百永 54分26秒 27分04秒 27分22秒
5 湯浅 美紀子 56分18秒 28分49秒 27分29秒
6 木村 直子 57分15秒 28分24秒 28分51秒
7 白石 奈美路 58分18秒 28分10秒 30分08秒
8 土田 美樹 1時間08分41秒 - -
9 小原 由香 1時間09分18秒 - -
10 和田 礼子 1時間22分06秒 - -
DNS 澁谷 加奈子 - - -
DNS 石黒 万里子 - - -
DNS 大内 潤子 - - -
DNS 水澤 宏美 - - -
DNS 一鷹 克世 - - -
         
 10km女子60歳以上の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 加藤 かおる 43分53秒 22分05秒 21分48秒
2 矢部 一恵 50分05秒 24分45秒 25分20秒
3 矢野 かおり 51分37秒 25分46秒 25分51秒
4 大久保 はるみ DNS - -
         
女子視覚障がい者50歳以上の部
順位 氏名 グロスタイム 前半5km 後半5km
1 佐藤 成恵 1時間05分06秒 - -
2 的場 典子 1時間05分06秒 - -

順位 氏名 グロスタイム
1 山田 未来 16分52秒
2 高崎 智陽 17分20秒
3 木村 郁登 17分36秒
4 小松 裕樹 18分13秒
5 紫竹 光 18分46秒
6 畑中 大志 18分55秒
7 金子 靖典 19分12秒
8 土崎 健 19分12秒
9 藤川 基 19分31秒
10 木浪 悠 20分02秒
11 十川 泰夫 20分03秒
12 筒井 悠 21分14秒
13 村上 和央 21分34秒
14 縣 尚人 21分35秒
15 小倉 朝一 21分43秒
16 中村 敦史 21分53秒
17 中山 拓 23分13秒
18 山田 和真 24分05秒
19 納富 等 24分30秒
20 小野寺 卓 24分49秒
21 秋松 伸夫 25分01秒
22 是友 亮太 25分58秒
23 杉山 照晃 25分58秒
24 瀧川 修 27分47秒
25 長濱 崇 27分55秒
26 大草 知崇 29分01秒
27 竹澤 貴司 29分11秒
28 川西 啓太 29分32秒
29 橘 喜勝 30分03秒
30 菅野 淳夫 33分49秒
31 倉本賢雄 34分44秒
32 松枝 雄亮 39分54秒
33 五十嵐 勇太 43分45秒
34 内生 優斗 -
35 布目 航 -
36 鈴木 将信 -
37 小松 明博 -

順位 氏名 グロスタイム
1 光岡 美貴 20分58秒
2 大澤 利香 21分36秒
3 小野寺 なおこ 24分15秒
4 鬼頭春乃 26分14秒
5 鬼頭 くるみ 28分21秒
6 倉本 寛子 29分21秒
7 川西 かな 29分32秒
8 川田 和佳 32分23秒
9 田中 倫子 33分48秒
10 鈴木 真美 -

 5km男子中学生以上39歳以下の部
順位 氏名 記録
1 山田 未来 16分52秒
2 高崎 智陽 17分20秒
3 木村 郁登 17分36秒
4 紫竹 光 18分46秒
5 畑中 大志 18分55秒
6 金子 靖典 19分12秒
7 藤川 基 19分31秒
8 筒井 悠 21分14秒
9 中山 拓 23分13秒
10 山田 和真 24分05秒
11 川西 啓太 29分32秒
12 五十嵐 勇太 43分45秒
DNS 内生 優斗 -
DNS 布目 航 -
     
 5km男子40歳以上59歳以下の部
順位 氏名 記録
1 小松 裕樹 18分13秒
2 土崎 健 19分12秒
3 木浪 悠 20分02秒
4 村上 和央 21分34秒
5 縣 尚人 21分35秒
6 小倉 朝一 21分43秒
7 中村 敦史 21分53秒
8 納富 等 24分30秒
9 小野寺 卓 24分49秒
10 秋松 伸夫 25分01秒
11 是友 亮太 25分58秒
12 長濱 崇 27分55秒
13 大草 知崇 29分01秒
14 竹澤 貴司 29分11秒
15 橘 喜勝 30分03秒
16 倉本賢雄 34分44秒
17 松枝 雄亮 39分54秒
DNS 鈴木 将信 -
     
 5km男子60歳以上の部
順位 氏名 記録
1 十川 泰夫 20分03秒
2 杉山 照晃 25分58秒
3 瀧川 修 27分47秒
4 菅野 淳夫 33分49秒
DNS 小松 明博 -
     
 5km女子中学生以上39歳以下の部
順位 氏名 記録
1 鬼頭春乃 26分14秒
2 鬼頭 くるみ 28分21秒
3 川西 かな 29分32秒
4 川田 和佳 32分23秒
     
 5km女子40歳以上59歳以下の部
順位 氏名 記録
1 光岡 美貴 20分58秒
2 小野寺 なおこ 24分15秒
3 倉本 寛子 29分21秒
4 鈴木 真美 -
     
 5km女子60歳以上の部
順位 氏名 記録
1 大澤 利香 21分36秒
2 田中 倫子 33分48秒
     
5km思春期親子の部
順位 氏名 記録
1 大塚 祐史・啓翔 27分47秒
2 斎藤 麻里・恵大 28分02秒
3 須貝 乃扶子・穂乃香 36分40秒

小学生親子の部
※誘導ミスにより、表彰前に正しいコースを走られた方を確認させていただきました。よって、参考記録となってしまった方には大変申し訳ございませんでした。
順位 氏名 記録
1 鈴木 俊広・琉斗 12分24秒
2 稲井 敬生・椋汰 13分11秒
3 加藤 直樹・優斗 12分23秒
- 村尾 和哉・哉都 ※8分36秒
- 家塚 優一・稜大 ※8分44秒
- 浮穴 比呂未・青空 ※8分54秒
- 青山 暁音・隆汰 ※8分54秒
    ※=参考記録
     
3kmラン&ウォーク(オープン)
※誘導ミスにより、どの方が正しいコースを走られたのかという判断がこちらではできませんでしたので、すべて参考記録となります。申し訳ございません。
順位 氏名 記録
- 山田 修平 8分20秒
- 五島 弘章 8分40秒
- 林 莉乃 9分20秒
- 林 康之 9分28秒
- 五島 深雪 10分08秒
- 倉本 隆之介 11分50秒
- 伊藤 優子 26分09秒
- 佐藤 里美 26分13秒
- 倉本 風音 26分27秒
- 伊勢 離加子 27分22秒
- 関 久美子 27分40秒
- 白石 勝美 27分53秒
- 白石 裕美 27分58秒
- 関 重朋 28分21秒
- 澤瀬 紫乃 28分21秒
DNS 佐々木 千恵美 -
DNS 本田 真由美 -
DNS 千葉 亜裕美 -
     
車いすの部
順位 氏名 記録
DNS 吉田 美幸 -
DNS 吉田 雅和 -