OVERVIEW
| ◎大会名称 | 第1回ちばりチャレンジマラソン |
|---|---|
| ◎開催日 | 2025年9月21日(日) 雨天決行 |
| ◎会場・コース | 真駒内セキスイハイムスタジアム 真駒内公園内園路および豊平川河川敷 |
| ◎主催 | 一般社団法人ちばりプロジェクト |
| ◎共催 | ちばりよ〜RC |
| ◎主管 | ちばりチャレンジマラソン実行委員会 |
| ◎協力 | 株式会社コアサポート北海道 株式会社グローバルソフトウエア 北海道マラソンクラブ 札幌ユネスコ協会 |
|---|---|
| ◎後援 | 札幌市 札幌市スポーツ協会 |
| ◎募集種目・区分・参加費等 |
|---|
| 種目 | No. | 部門 | 参加費 | スタート時刻 | 表彰 |
| 10km | ① | 男子19歳以上39歳以下 | 3,700円 | 9:30 | 各部門3位まで |
| ② | 男子40歳代 | ||||
| ③ | 男子50歳代 | ||||
| ④ | 男子60歳以上 | ||||
| ⑤ | 男子視覚障がい者49歳以下 | ||||
| ⑥ | 男子視覚障がい者50歳以上 | ||||
| ⑦ | 女子19歳以上39歳以下 | ||||
| ⑧ | 女子40歳代 | ||||
| ⑨ | 女子50歳代 | ||||
| ⑩ | 女子60歳以上 | ||||
| ⑪ | 女子視覚障がい者49歳以下 | ||||
| ⑫ | 女子視覚障がい者50歳以上 | ||||
| 5km | ⑬ | 男子中学生以上39歳以下 | 2,700円 | 9:40 | |
| ⑭ | 男子40歳以上59歳以下 | ||||
| ⑮ | 男子60歳以上 | ||||
| ⑯ | 女子中学生以上39歳以下 | ||||
| ⑰ | 女子40歳以上59歳以下 | ||||
| ⑱ | 女子60歳以上 | ||||
| ⑲ | 思春期親子(中高生の子と親) | 5,200円(2人で) | |||
| 3km | ⑳ | 小学生親子(小学生の子と親) | 3,200円(2人で) | 9:50 | |
| 3kmオープン | ㉑ | ラン&ウォーク(小学生以上男女) | 1,700円 | 9:50 | 表彰はなし |
| ㉒ | 車いす(小学生以上男女) |
| 《ペアエントリー》 ●「夫婦」「カップル」「職場の同僚」「先輩後輩」の4つの選択肢があります。 ●10kmペアは2人で7,200円、5kmペアは2人で5,200円なので、少しお得です。 ●それぞれのタイムが記録され、もちろん個人で表彰の対象にもなります。 ●ペアエントリーの中から抽選で3組の皆様に素敵なプレゼントがあります。 ※参加費には、保険代を含みます。 |
|
| ◎参加資格 | <10km> 大会当日年齢満19歳以上(高校生を除く)の男女で、10kmを90分以内で完走でき、本大会要項を理解し、同意された方。 <5km> 中学生以上の男女で、5kmを50分以内で完走でき、本大会要項を理解し、同意された方(19歳未満または高校生以下の申し込みの場合は、保護者の同意を得られているものとします)。 <3km小学生親子、3kmオープンラン&ウォーク、車いす> 小学生以上の男女で、3kmを45分以内で完走・完歩でき、本大会要項を理解し、同意された方(19歳未満または高校生の申し込みの場合は、保護者の同意を得られているものとします)。 ※共通事項 視覚障がい者、車いすの方は、必ず伴走者もしくはサポートの方と一緒にお申し込み下さい(エントリー時に、お名前等をご入力いただきます)。 |
| ◎募集期間 | 2025年7月6日(日)〜8月23日(土) |
| ◎エントリー方法 | |
| ◎大会日程 | ・受付(ナンバーカード・プログラム・参加賞配付)/7:30〜8:30 |
| ◎賞 | ・参加者全員に参加賞(内容未定)を贈呈 |
| ◎記録証・完走証の発行 | 記録証はWeb発行 |
| ◎その他 | ・10kmの部には、ペースメーカーを配置予定。 |