RESULTS

記録一覧

順位 氏名 都市名 所属 グロス ネット 前半5km 後半5km
1 藤島 圭恭 小樽市   33分51秒 33分49秒 16分18秒 17分31秒
2 大家 智希 札幌市 イブリジニー 34分37秒 34分35秒 16分45秒 17分50秒
3 吉田 宏 松山市 SUMiTAS 35分48秒 35分45秒 17分38秒 18分07秒
4 渡邊 勇心 札幌市 ジェリースター 36分07秒 36分05秒 18分13秒 17分52秒
5 北村 智 札幌市 ねっとらん札幌 36分18秒 36分15秒 18分12秒 18分03秒
6 山崎 海杜 札幌市 SteP Sports 36分41秒 36分37秒 18分10秒 18分27秒
7 櫻庭 健 余市町 POLARIS 37分16秒 37分13秒 18分12秒 19分01秒
8 吉田 吾朗 札幌市 RRRC 37分52秒 37分49秒 19分01秒 18分48秒
9 川瀬 寛 札幌市 札幌清田病院 37分53秒 37分51秒 18分02秒 19分49秒
10 藤井 将大 世田谷区 TeenTeenAG 38分08秒 38分05秒 19分01秒 19分04秒
11 河合 新太郎 札幌市 凡人RC 38分09秒 38分07秒 19分01秒 19分06秒
12 畠本 洋介 札幌市   38分12秒 38分09秒 19分03秒 19分06秒
13 岩間 健喜 北広島市 65BASE 38分27秒 38分24秒 19分01秒 19分23秒
14 大江 昌範 札幌市   38分46秒 38分42秒 19分00秒 19分42秒
15 野口 将利 北斗市 弁釜函館 38分49秒 38分46秒 19分01秒 19分45秒
16 窪田 義規 札幌市 65BASE 38分57秒 38分54秒 19分02秒 19分52秒
17 山本 康隆 札幌市   39分05秒 39分01秒 19分14秒 19分47秒
18 水原 英俊 室蘭市 みずっちゃんねる 39分20秒 39分16秒 19分07秒 20分09秒
19 菊地 由晃 札幌市   39分33秒 39分29秒 19分15秒 20分14秒
20 森田 進 恵庭市 サッポロビール 39分39秒 39分34秒 19分49秒 19分45秒
21 櫻井 純男 札幌市 アストラゼネカ 39分40秒 39分37秒 19分03秒 20分34秒
22 阿部 興祐 札幌市   40分20秒 40分10秒 19分44秒 20分26秒
23 鍬形 忠光 札幌市   40分22秒 40分16秒 19分47秒 20分29秒
24 竹内 幸弥 札幌市 65BASE 40分24秒 40分18秒 20分00秒 20分18秒
25 木浪 悠 札幌市 TSH 40分38秒 40分34秒 19分57秒 20分37秒
26 薮下 和也 札幌市 SPCRC 40分45秒 40分39秒 19分59秒 20分40秒
27 沢田 博 札幌市 五島冷熱RC 41分15秒 41分10秒 20分01秒 21分09秒
28 加藤 祐輔 札幌市   41分26秒 41分24秒 18分12秒 23分12秒
29 井本 克路 札幌市   41分28秒 41分22秒 20分03秒 21分19秒
30 合田 健一 札幌市   41分36秒 41分29秒 20分40秒 20分49秒
31 二見 和則 札幌市   41分38秒 41分30秒 20分39秒 20分51秒
32 長濱 崇 長沼町 G-TR 41分39秒 41分31秒 20分05秒 21分26秒
33 松倉 正幸 苫小牧市   41分42秒 41分34秒 20分39秒 20分55秒
34 長野 利文 札幌市 ランウィング 41分49秒 41分44秒 20分20秒 21分24秒
35 中村 敦史 札幌市 エスマラソン部 41分59秒 41分53秒 20分01秒 21分52秒
36 紺野 智一 札幌市 ほくでん 42分09秒 42分02秒 20分40秒 21分22秒
37 押切 勉 札幌市 札幌円山整形 42分24秒 42分14秒 20分38秒 21分36秒
38 加藤 かおる 札幌市 SAKU北海道 42分26秒 42分20秒 21分13秒 21分07秒
39 鶴田 真紀子 札幌市 恵佑会札幌病院 42分26秒 42分20秒 20分50秒 21分30秒
40 金子 磨志 札幌市 札幌啓成高校 42分30秒 42分25秒 20分43秒 21分42秒
41 橋本 久雄 札幌市 橋本山岳部 42分43秒 42分40秒 20分07秒 22分33秒
42 飛島 秀信 札幌市   42分46秒 42分37秒 21分21秒 21分16秒
43 村上 達哉 砂川市 砂川市立病院 42分55秒 42分49秒 21分23秒 21分26秒
44 新田 伸一 斜里町 知床消防 42分59秒 42分55秒 21分02秒 21分53秒
45 高木 潤 江別市 赤レンガ走友会 43分05秒 42分56秒 21分21秒 21分35秒
46 山田 ちひろ 札幌市   43分08秒 42分59秒 21分00秒 21分59秒
47 高橋 朋恵 札幌市   43分09秒 43分01秒 21分21秒 21分40秒
48 伊藤 丸人 千歳市 株式会社巴商会 43分09秒 43分02秒 20分55秒 22分07秒
49 藤川 基 札幌市   43分11秒 43分07秒 20分45秒 22分22秒
50 佐賀井 奈穂 札幌市 エスマラソン部 43分18秒 43分14秒 21分17秒 21分57秒
51 川島 俊介 札幌市 ぐでとか 43分24秒 43分15秒 21分59秒 21分16秒
52 山崎 健臣 札幌市   43分24秒 43分17秒 21分22秒 21分55秒
53 宮島 一敏 札幌市 KSE北海道 43分37秒 43分32秒 21分24秒 22分08秒
54 岡本 満 新冠町   43分47秒 43分42秒 21分37秒 22分05秒
55 鈴木 大輔 苫小牧市   43分51秒 43分42秒 21分01秒 22分41秒
56 檜山 徹 札幌市 BFC 44分02秒 43分55秒 21分23秒 22分32秒
57 伊藤 智子 札幌市 東札幌病院 44分11秒 44分05秒 21分23秒 22分42秒
58 月居 大典 札幌市 TSH 44分14秒 44分08秒 21分16秒 22分52秒
59 和地 勇次 札幌市   44分21秒 44分16秒 22分03秒 22分13秒
60 大島 孝 札幌市   44分27秒 44分21秒 22分01秒 22分20秒
61 飛岡 英希 札幌市   44分30秒 44分25秒 22分02秒 22分23秒
62 吉田 英世 札幌市   44分34秒 44分28秒 21分26秒 23分02秒
63 黒澤 淳一郎 札幌市 チームうた 44分36秒 44分28秒 22分00秒 22分28秒
64 近藤 寛由 江別市   44分36秒 44分28秒 21分59秒 22分29秒
65 伊藤 千宜 札幌市   44分42秒 44分37秒 21分24秒 23分13秒
66 飛島 郁美 札幌市   44分48秒 44分39秒 21分53秒 22分46秒
67 太田 尚子 苫小牧市 作.AC北海道 44分49秒 44分42秒 21分59秒 22分43秒
68 原 慎一郎 札幌市 北海道AC 44分54秒 44分47秒 22分01秒 22分46秒
69 石川 三枝 札幌市 札幌エクセルRC 45分12秒 45分04秒 21分52秒 23分12秒
70 西尾 英樹 札幌市 酒・AC札幌 45分22秒 45分17秒 22分02秒 23分15秒
71 原 綾 札幌市 北海道AC 45分33秒 45分25秒 22分27秒 22分58秒
72 佐野 孝憲 南富良野町 幾寅RC 45分34秒 45分31秒 21分57秒 23分34秒
73 池浦 由衣 札幌市 道南共栄社 45分55秒 45分47秒 23分12秒 22分35秒
74 猪貝 優介 札幌市 65base 45分57秒 45分45秒 23分07秒 22分38秒
75 長嶋 剛平 豊浦町   46分05秒 45分56秒 23分10秒 22分46秒
76 須永 まゆみ 札幌市   46分11秒 46分04秒 23分11秒 22分53秒
77 金山 倹汰郎 札幌市 エスマラソン部 47分07秒 46分59秒 23分46秒 23分13秒
78 松田 大輔 江別市   47分24秒 47分11秒 22分34秒 24分37秒
79 山田 雄貴 江別市   47分24秒 47分00秒 23分19秒 23分41秒
80 根本 悠衣 札幌市   47分27秒 47分20秒 23分12秒 24分08秒
81 澤田 貴昭 札幌市 伴走フレンドリー札幌 47分50秒 47分41秒 23分29秒 24分12秒
82 三浦 清 北広島市   48分13秒 48分08秒 23分50秒 24分18秒
83 澁谷 加奈子 札幌市   48分34秒 48分21秒 23分50秒 24分31秒
84 加藤 晶彦 札幌市   48分57秒 48分45秒 24分16秒 24分29秒
85 深井 博昭 札幌市   49分10秒 48分59秒 24分52秒 24分07秒
86 佐藤 光博 札幌市 team shimacho 49分11秒 49分03秒 24分31秒 24分32秒
87 品田 宣貴 札幌市   49分25秒 49分15秒 24分00秒 25分15秒
88 加賀田 誠 札幌市 札幌ボデー工業 49分28秒 49分18秒 24分34秒 24分44秒
89 竹本 俊一朗 札幌市 65BASE 49分31秒 49分22秒 24分40秒 24分42秒
90 加藤 達矢 札幌市 TSH 49分33秒 49分25秒 23分29秒 25分56秒
91 佐藤 純一 北広島市 道マラソンク 49分49秒 49分45秒 23分15秒 26分30秒
92 宇居 剛 札幌市   49分53秒 49分45秒 24分32秒 25分13秒
93 杉本 功平 札幌市   50分33秒 50分23秒 24分29秒 25分54秒
94 陰山 士郎 小樽市   50分56秒 50分43秒 24分27秒 26分16秒
95 細田 幸秀 札幌市 橋本山岳部 51分45秒 51分32秒 26分22秒 25分10秒
96 山田 翔子 札幌市   51分49秒 51分39秒 24分30秒 27分09秒
97 野田 和樹 札幌市   51分58秒 51分48秒 23分34秒 28分14秒
98 渡部 夏美 札幌市   52分05秒 51分53秒 25分05秒 26分48秒
99 長谷川 廣和 札幌市   52分05秒 51分53秒 24分55秒 26分58秒
100 岩田 圭佑 江別市   52分37秒 52分26秒 25分02秒 27分24秒
101 前田 晧 江別市   52分44秒 52分32秒 26分24秒 26分08秒
102 米谷 直樹 札幌市 65BASE 53分20秒 53分09秒 24分10秒 28分59秒
103 加藤 順朗 札幌市   54分03秒 53分51秒 27分25秒 26分26秒
104 阿部 裕美子 札幌市   54分41秒 54分30秒 26分44秒 27分46秒
105 今 陽 札幌市   55分30秒 55分23秒 24分33秒 30分50秒
106 菅原 良介 札幌市   55分42秒 55分28秒 25分35秒 29分53秒
107 高瀬 育子 札幌市 昭和レディ 55分44秒 55分32秒 27分35秒 27分57秒
108 小田倉 貴之 小樽市   55分44秒 55分31秒 27分35秒 27分56秒
109 齋藤 麻衣子 札幌市   55分55秒 55分43秒 27分36秒 28分07秒
110 北井 啓太 札幌市   56分34秒 56分20秒 28分24秒 27分56秒
111 一鷹 克世 札幌市   56分39秒 56分25秒 27分59秒 28分26秒
112 西 孝則 札幌市 なし 57分06秒 56分54秒 26分41秒 30分13秒
113 今 千香 札幌市   57分17秒 57分08秒 27分39秒 29分29秒
114 橘 喜勝 江別市   57分19秒 57分02秒 27分32秒 29分30秒
115 白石 奈美路 札幌市   58分35秒 58分22秒 27分29秒 30分53秒
116 馬場 義昭 札幌市 BFC 59分05秒 58分50秒 29分01秒 29分49秒
117 杉本 晴美 札幌市 65BASE 59分28秒 59分16秒 29分00秒 30分16秒
118 原田 英吾 札幌市   59分41秒 59分25秒 29分41秒 29分44秒
119 麻生 幸宏 札幌市   1時間00分07秒 59分53秒 28分10秒 31分43秒
120 長野 勢津子 札幌市 ランウィング 1時間00分08秒 59分59秒 27分56秒 32分03秒
121 佐藤 淑恵 札幌市   1時間00分59秒 1時間00分40秒 31分03秒 29分37秒
122 青木 邦子 札幌市   1時間01分10秒 1時間01分00秒    
123 牛島 有佳子 札幌市 昭和レディ 1時間01分24秒 1時間01分12秒 28分08秒 33分04秒
124 伊藤 実里 札幌市   1時間01分34秒 1時間01分15秒 31分28秒 29分47秒
125 佐藤 しほ 札幌市   1時間02分48秒 1時間02分39秒 30分01秒 32分38秒
126 寺内 雄太 札幌市   1時間02分49秒 1時間02分39秒 30分60秒 32分39秒
127 小林 仁美 札幌市 美酒run 1時間02分53秒 1時間02分38秒 31分32秒 31分06秒
128 橘 暁史 江別市   1時間02分54秒 1時間02分36秒 31分29秒 31分07秒
129 上畑 孝司 札幌市 URC 1時間04分10秒 1時間03分53秒 32分07秒 31分46秒
130 高橋 晴美 札幌市   1時間05分28秒 1時間05分11秒 32分33秒 32分38秒
131 西尾 努 札幌市   1時間07分13秒 1時間06分58秒 30分38秒 36分20秒
132 安達 美佳 札幌市 美酒run 1時間07分16秒 1時間07分00秒 32分09秒 34分51秒
133 片山 美優 札幌市   1時間08分19秒 1時間08分04秒 31分15秒 36分49秒
134 長谷部 智美 旭川市 どら焼きランナーの輪 1時間08分26秒 1時間08分07秒 34分28秒 33分39秒
135 上村 真奈美 札幌市   1時間09分09秒 1時間08分54秒 34分32秒 34分22秒
136 上村 俊宏 札幌市   1時間09分10秒 1時間08分55秒 34分33秒 34分22秒
137 萱沼 圭悟 札幌市   1時間10分21秒 1時間10分03秒 34分31秒 35分32秒
138 上田 修子 札幌市 Fビレッジ朝ランず 1時間11分49秒 1時間11分27秒 41分11秒 30分16秒
139 麻生川 哲也 恵庭市 エスマラソン部 1時間13分14秒 1時間12分58秒 32分59秒 39分59秒
140 小松 明博 森町 森J.BOY 1時間13分21秒 1時間13分02秒 35分43秒 37分19秒
141 福田 香央里 伊達市   1時間20分20秒 1時間20分03秒 36分30秒 43分33秒

順位 氏名 都市名 所属 グロスタイム ネットタイム 前半5km 後半5km
1 藤島 圭恭 小樽市   33分51秒 33分49秒 16分18秒 17分31秒
2 大家 智希 札幌市 イブリジニー 34分37秒 34分35秒 16分45秒 17分50秒
3 吉田 宏 松山市 SUMiTAS 35分48秒 35分45秒 17分38秒 18分07秒
4 渡邊 勇心 札幌市 ジェリースター 36分07秒 36分05秒 18分13秒 17分52秒
5 北村 智 札幌市 ねっとらん札幌 36分18秒 36分15秒 18分12秒 18分03秒
6 山崎 海杜 札幌市 SteP Sports 36分41秒 36分37秒 18分10秒 18分27秒
7 櫻庭 健 余市町 POLARIS 37分16秒 37分13秒 18分12秒 19分01秒
8 吉田 吾朗 札幌市 RRRC 37分52秒 37分49秒 19分01秒 18分48秒
9 川瀬 寛 札幌市 札幌清田病院 37分53秒 37分51秒 18分02秒 19分49秒
10 藤井 将大 世田谷区 TeenTeenAG 38分08秒 38分05秒 19分01秒 19分04秒
11 河合 新太郎 札幌市 凡人RC 38分09秒 38分07秒 19分01秒 19分06秒
12 畠本 洋介 札幌市   38分12秒 38分09秒 19分03秒 19分06秒
13 岩間 健喜 北広島市 65BASE 38分27秒 38分24秒 19分01秒 19分23秒
14 大江 昌範 札幌市   38分46秒 38分42秒 19分00秒 19分42秒
15 野口 将利 北斗市 弁釜函館 38分49秒 38分46秒 19分01秒 19分45秒
16 窪田 義規 札幌市 65BASE 38分57秒 38分54秒 19分02秒 19分52秒
17 山本 康隆 札幌市   39分05秒 39分01秒 19分14秒 19分47秒
18 水原 英俊 室蘭市 みずっちゃんねる 39分20秒 39分16秒 19分07秒 20分09秒
19 菊地 由晃 札幌市   39分33秒 39分29秒 19分15秒 20分14秒
20 森田 進 恵庭市 サッポロビール 39分39秒 39分34秒 19分49秒 19分45秒
21 櫻井 純男 札幌市 アストラゼネカ 39分40秒 39分37秒 19分03秒 20分34秒
22 阿部 興祐 札幌市   40分20秒 40分10秒 19分44秒 20分26秒
23 鍬形 忠光 札幌市   40分22秒 40分16秒 19分47秒 20分29秒
24 竹内 幸弥 札幌市 65BASE 40分24秒 40分18秒 20分00秒 20分18秒
25 木浪 悠 札幌市 TSH 40分38秒 40分34秒 19分57秒 20分37秒
26 薮下 和也 札幌市 SPCRC 40分45秒 40分39秒 19分59秒 20分40秒
27 沢田 博 札幌市 五島冷熱RC 41分15秒 41分10秒 20分01秒 21分09秒
28 加藤 祐輔 札幌市   41分26秒 41分24秒 18分12秒 23分12秒
29 井本 克路 札幌市   41分28秒 41分22秒 20分03秒 21分19秒
30 合田 健一 札幌市   41分36秒 41分29秒 20分40秒 20分49秒
31 二見 和則 札幌市   41分38秒 41分30秒 20分39秒 20分51秒
32 長濱 崇 長沼町 G-TR 41分39秒 41分31秒 20分05秒 21分26秒
33 松倉 正幸 苫小牧市   41分42秒 41分34秒 20分39秒 20分55秒
34 長野 利文 札幌市 ランウィング 41分49秒 41分44秒 20分20秒 21分24秒
35 中村 敦史 札幌市 エスマラソン部 41分59秒 41分53秒 20分01秒 21分52秒
36 紺野 智一 札幌市 ほくでん 42分09秒 42分02秒 20分40秒 21分22秒
37 押切 勉 札幌市 札幌円山整形 42分24秒 42分14秒 20分38秒 21分36秒
38 加藤 かおる 札幌市 SAKU北海道 42分26秒 42分20秒 21分13秒 21分07秒
39 鶴田 真紀子 札幌市 恵佑会札幌病院 42分26秒 42分20秒 20分50秒 21分30秒
40 金子 磨志 札幌市 札幌啓成高校 42分30秒 42分25秒 20分43秒 21分42秒
41 橋本 久雄 札幌市 橋本山岳部 42分43秒 42分40秒 20分07秒 22分33秒
42 飛島 秀信 札幌市   42分46秒 42分37秒 21分21秒 21分16秒
43 村上 達哉 砂川市 砂川市立病院 42分55秒 42分49秒 21分23秒 21分26秒
44 新田 伸一 斜里町 知床消防 42分59秒 42分55秒 21分02秒 21分53秒
45 高木 潤 江別市 赤レンガ走友会 43分05秒 42分56秒 21分21秒 21分35秒
46 山田 ちひろ 札幌市   43分08秒 42分59秒 21分00秒 21分59秒
47 高橋 朋恵 札幌市   43分09秒 43分01秒 21分21秒 21分40秒
48 伊藤 丸人 千歳市 株式会社巴商会 43分09秒 43分02秒 20分55秒 22分07秒
49 藤川 基 札幌市   43分11秒 43分07秒 20分45秒 22分22秒
50 佐賀井 奈穂 札幌市 エスマラソン部 43分18秒 43分14秒 21分17秒 21分57秒
51 川島 俊介 札幌市 ぐでとか 43分24秒 43分15秒 21分59秒 21分16秒
52 山崎 健臣 札幌市   43分24秒 43分17秒 21分22秒 21分55秒
53 宮島 一敏 札幌市 KSE北海道 43分37秒 43分32秒 21分24秒 22分08秒
54 岡本 満 新冠町   43分47秒 43分42秒 21分37秒 22分05秒
55 鈴木 大輔 苫小牧市   43分51秒 43分42秒 21分01秒 22分41秒
56 檜山 徹 札幌市 BFC 44分02秒 43分55秒 21分23秒 22分32秒
57 伊藤 智子 札幌市 東札幌病院 44分11秒 44分05秒 21分23秒 22分42秒
58 月居 大典 札幌市 TSH 44分14秒 44分08秒 21分16秒 22分52秒
59 和地 勇次 札幌市   44分21秒 44分16秒 22分03秒 22分13秒
60 大島 孝 札幌市   44分27秒 44分21秒 22分01秒 22分20秒
61 飛岡 英希 札幌市   44分30秒 44分25秒 22分02秒 22分23秒
62 吉田 英世 札幌市   44分34秒 44分28秒 21分26秒 23分02秒
63 黒澤 淳一郎 札幌市 チームうた 44分36秒 44分28秒 22分00秒 22分28秒
64 近藤 寛由 江別市   44分36秒 44分28秒 21分59秒 22分29秒
65 伊藤 千宜 札幌市   44分42秒 44分37秒 21分24秒 23分13秒
66 飛島 郁美 札幌市   44分48秒 44分39秒 21分53秒 22分46秒
67 太田 尚子 苫小牧市 作.AC北海道 44分49秒 44分42秒 21分59秒 22分43秒
68 原 慎一郎 札幌市 北海道AC 44分54秒 44分47秒 22分01秒 22分46秒
69 石川 三枝 札幌市 札幌エクセルRC 45分12秒 45分04秒 21分52秒 23分12秒
70 西尾 英樹 札幌市 酒・AC札幌 45分22秒 45分17秒 22分02秒 23分15秒
71 原 綾 札幌市 北海道AC 45分33秒 45分25秒 22分27秒 22分58秒
72 佐野 孝憲 南富良野町 幾寅RC 45分34秒 45分31秒 21分57秒 23分34秒
73 池浦 由衣 札幌市 道南共栄社 45分55秒 45分47秒 23分12秒 22分35秒
74 猪貝 優介 札幌市 65base 45分57秒 45分45秒 23分07秒 22分38秒
75 長嶋 剛平 豊浦町   46分05秒 45分56秒 23分10秒 22分46秒
76 須永 まゆみ 札幌市   46分11秒 46分04秒 23分11秒 22分53秒
77 金山 倹汰郎 札幌市 エスマラソン部 47分07秒 46分59秒 23分46秒 23分13秒
78 松田 大輔 江別市   47分24秒 47分11秒 22分34秒 24分37秒
79 山田 雄貴 江別市   47分24秒 47分00秒 23分19秒 23分41秒
80 根本 悠衣 札幌市   47分27秒 47分20秒 23分12秒 24分08秒
81 澤田 貴昭 札幌市 伴走フレンドリー札幌 47分50秒 47分41秒 23分29秒 24分12秒
82 三浦 清 北広島市   48分13秒 48分08秒 23分50秒 24分18秒
83 澁谷 加奈子 札幌市   48分34秒 48分21秒 23分50秒 24分31秒
84 加藤 晶彦 札幌市   48分57秒 48分45秒 24分16秒 24分29秒
85 深井 博昭 札幌市   49分10秒 48分59秒 24分52秒 24分07秒
86 佐藤 光博 札幌市 team shimacho 49分11秒 49分03秒 24分31秒 24分32秒
87 品田 宣貴 札幌市   49分25秒 49分15秒 24分00秒 25分15秒
88 加賀田 誠 札幌市 札幌ボデー工業 49分28秒 49分18秒 24分34秒 24分44秒
89 竹本 俊一朗 札幌市 65BASE 49分31秒 49分22秒 24分40秒 24分42秒
90 加藤 達矢 札幌市 TSH 49分33秒 49分25秒 23分29秒 25分56秒
91 佐藤 純一 北広島市 道マラソンク 49分49秒 49分45秒 23分15秒 26分30秒
92 宇居 剛 札幌市   49分53秒 49分45秒 24分32秒 25分13秒
93 杉本 功平 札幌市   50分33秒 50分23秒 24分29秒 25分54秒
94 陰山 士郎 小樽市   50分56秒 50分43秒 24分27秒 26分16秒
95 細田 幸秀 札幌市 橋本山岳部 51分45秒 51分32秒 26分22秒 25分10秒
96 山田 翔子 札幌市   51分49秒 51分39秒 24分30秒 27分09秒
97 野田 和樹 札幌市   51分58秒 51分48秒 23分34秒 28分14秒
98 渡部 夏美 札幌市   52分05秒 51分53秒 25分05秒 26分48秒
99 長谷川 廣和 札幌市   52分05秒 51分53秒 24分55秒 26分58秒
100 岩田 圭佑 江別市   52分37秒 52分26秒 25分02秒 27分24秒
101 前田 晧 江別市   52分44秒 52分32秒 26分24秒 26分08秒
102 米谷 直樹 札幌市 65BASE 53分20秒 53分09秒 24分10秒 28分59秒
103 加藤 順朗 札幌市   54分03秒 53分51秒 27分25秒 26分26秒
104 阿部 裕美子 札幌市   54分41秒 54分30秒 26分44秒 27分46秒
105 今 陽 札幌市   55分30秒 55分23秒 24分33秒 30分50秒
106 菅原 良介 札幌市   55分42秒 55分28秒 25分35秒 29分53秒
107 高瀬 育子 札幌市 昭和レディ 55分44秒 55分32秒 27分35秒 27分57秒
108 小田倉 貴之 小樽市   55分44秒 55分31秒 27分35秒 27分56秒
109 齋藤 麻衣子 札幌市   55分55秒 55分43秒 27分36秒 28分07秒
110 北井 啓太 札幌市   56分34秒 56分20秒 28分24秒 27分56秒
111 一鷹 克世 札幌市   56分39秒 56分25秒 27分59秒 28分26秒
112 西 孝則 札幌市 なし 57分06秒 56分54秒 26分41秒 30分13秒
113 今 千香 札幌市   57分17秒 57分08秒 27分39秒 29分29秒
114 橘 喜勝 江別市   57分19秒 57分02秒 27分32秒 29分30秒
115 白石 奈美路 札幌市   58分35秒 58分22秒 27分29秒 30分53秒
116 馬場 義昭 札幌市 BFC 59分05秒 58分50秒 29分01秒 29分49秒
117 杉本 晴美 札幌市 65BASE 59分28秒 59分16秒 29分00秒 30分16秒
118 原田 英吾 札幌市   59分41秒 59分25秒 29分41秒 29分44秒
119 麻生 幸宏 札幌市   1時間00分07秒 59分53秒 28分10秒 31分43秒
120 長野 勢津子 札幌市 ランウィング 1時間00分08秒 59分59秒 27分56秒 32分03秒
121 佐藤 淑恵 札幌市   1時間00分59秒 1時間00分40秒 31分03秒 29分37秒
122 青木 邦子 札幌市   1時間01分10秒 1時間01分00秒    
123 牛島 有佳子 札幌市 昭和レディ 1時間01分24秒 1時間01分12秒 28分08秒 33分04秒
124 伊藤 実里 札幌市   1時間01分34秒 1時間01分15秒 31分28秒 29分47秒
125 佐藤 しほ 札幌市   1時間02分48秒 1時間02分39秒 30分01秒 32分38秒
126 寺内 雄太 札幌市   1時間02分49秒 1時間02分39秒 30分60秒 32分39秒
127 小林 仁美 札幌市 美酒run 1時間02分53秒 1時間02分38秒 31分32秒 31分06秒
128 橘 暁史 江別市   1時間02分54秒 1時間02分36秒 31分29秒 31分07秒
129 上畑 孝司 札幌市 URC 1時間04分10秒 1時間03分53秒 32分07秒 31分46秒
130 高橋 晴美 札幌市   1時間05分28秒 1時間05分11秒 32分33秒 32分38秒
131 西尾 努 札幌市   1時間07分13秒 1時間06分58秒 30分38秒 36分20秒
132 安達 美佳 札幌市 美酒run 1時間07分16秒 1時間07分00秒 32分09秒 34分51秒
133 片山 美優 札幌市   1時間08分19秒 1時間08分04秒 31分15秒 36分49秒
134 長谷部 智美 旭川市 どら焼きランナーの輪 1時間08分26秒 1時間08分07秒 34分28秒 33分39秒
135 上村 真奈美 札幌市   1時間09分09秒 1時間08分54秒 34分32秒 34分22秒
136 上村 俊宏 札幌市   1時間09分10秒 1時間08分55秒 34分33秒 34分22秒
137 萱沼 圭悟 札幌市   1時間10分21秒 1時間10分03秒 34分31秒 35分32秒
138 上田 修子 札幌市 Fビレッジ朝ランず 1時間11分49秒 1時間11分27秒 41分11秒 30分16秒
139 麻生川 哲也 恵庭市 エスマラソン部 1時間13分14秒 1時間12分58秒 32分59秒 39分59秒
140 小松 明博 森町 森J.BOY 1時間13分21秒 1時間13分02秒 35分43秒 37分19秒
141 福田 香央里 伊達市   1時間20分20秒 1時間20分03秒 36分30秒 43分33秒

順位 氏名 都市名 所属 グロスタイム ネットタイム 前半5km 後半5km
1 加藤 かおる 札幌市 SAKU北海道 42分26秒 42分20秒 21分13秒 21分07秒
2 鶴田 真紀子 札幌市 恵佑会札幌病院 42分26秒 42分20秒 20分50秒 21分30秒
3 山田 ちひろ 札幌市   43分08秒 42分59秒 21分00秒 21分59秒
4 高橋 朋恵 札幌市   43分09秒 43分01秒 21分21秒 21分40秒
5 佐賀井 奈穂 札幌市 エスマラソン部 43分18秒 43分14秒 21分17秒 21分57秒
6 伊藤 智子 札幌市 東札幌病院 44分11秒 44分05秒 21分23秒 22分42秒
7 飛島 郁美 札幌市   44分48秒 44分39秒 21分53秒 22分46秒
8 太田 尚子 苫小牧市 作.AC北海道 44分49秒 44分42秒 21分59秒 22分43秒
9 石川 三枝 札幌市 札幌エクセルRC 45分12秒 45分04秒 21分52秒 23分12秒
10 原 綾 札幌市 北海道AC 45分33秒 45分25秒 22分27秒 22分58秒
11 池浦 由衣 札幌市 道南共栄社 45分55秒 45分47秒 23分12秒 22分35秒
12 須永 まゆみ 札幌市   46分11秒 46分04秒 23分11秒 22分53秒
13 根本 悠衣 札幌市   47分27秒 47分20秒 23分12秒 24分08秒
14 澁谷 加奈子 札幌市   48分34秒 48分21秒 23分50秒 24分31秒
15 山田 翔子 札幌市   51分49秒 51分39秒 24分30秒 27分09秒
16 渡部 夏美 札幌市   52分05秒 51分53秒 25分05秒 26分48秒
17 阿部 裕美子 札幌市   54分41秒 54分30秒 26分44秒 27分46秒
18 高瀬 育子 札幌市 昭和レディ 55分44秒 55分32秒 27分35秒 27分57秒
19 齋藤 麻衣子 札幌市   55分55秒 55分43秒 27分36秒 28分07秒
20 一鷹 克世 札幌市   56分39秒 56分25秒 27分59秒 28分26秒
21 今 千香 札幌市   57分17秒 57分08秒 27分39秒 29分29秒
22 白石 奈美路 札幌市   58分35秒 58分22秒 27分29秒 30分53秒
23 杉本 晴美 札幌市 65BASE 59分28秒 59分16秒 29分00秒 30分16秒
24 長野 勢津子 札幌市 ランウィング 1時間00分08秒 59分59秒 27分56秒 32分03秒
25 佐藤 淑恵 札幌市   1時間00分59秒 1時間00分40秒 31分03秒 29分37秒
26 青木 邦子 札幌市   1時間01分10秒 1時間01分00秒    
27 牛島 有佳子 札幌市 昭和レディ 1時間01分24秒 1時間01分12秒 28分08秒 33分04秒
28 伊藤 実里 札幌市   1時間01分34秒 1時間01分15秒 31分28秒 29分47秒
29 佐藤 しほ 札幌市   1時間02分48秒 1時間02分39秒 30分01秒 32分38秒
30 小林 仁美 札幌市 美酒run 1時間02分53秒 1時間02分38秒 31分32秒 31分06秒
31 高橋 晴美 札幌市   1時間05分28秒 1時間05分11秒 32分33秒 32分38秒
32 安達 美佳 札幌市 美酒run 1時間07分16秒 1時間07分00秒 32分09秒 34分51秒
33 片山 美優 札幌市   1時間08分19秒 1時間08分04秒 31分15秒 36分49秒
34 長谷部 智美 旭川市 どら焼きランナーの輪 1時間08分26秒 1時間08分07秒 34分28秒 33分39秒
35 上村 真奈美 札幌市   1時間09分09秒 1時間08分54秒 34分32秒 34分22秒
36 上田 修子 札幌市 Fビレッジ朝ランず 1時間11分49秒 1時間11分27秒 41分11秒 30分16秒
37 福田 香央里 伊達市   1時間20分20秒 1時間20分03秒 36分30秒 43分33秒

 10km男子19歳以上39歳以下の部
順位 氏名 都市名 所属 グロスタイム ネットタイム 前半5km 後半5km
1 藤島 圭恭 小樽市   33分51秒 33分49秒 16分18秒 17分31秒
